Прайс-лист
Официальный прайс-лист на огнезащитные и антикоррозионные материалы производства компании НПК «ОгнеХимЗащита».
Цены, опубликованные на настоящей странице, всегда актуальные!
Одно из главных преимуществ сотрудничества с нашей компанией – открытая и прозрачная политика ценообразования и предоставление скидок от объемов закупки.
Экспортные поставки -НДС(20%) !
Цены от 30 сентября 2024 г., действительны до 31 декабря 2024 г. включительно.
Материалы
Наименование | Цена руб/кг вкл. НДС (20%) действует только при единовременной оплате одного вида продукции | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
розница | от 250 кг | от 500 кг | от 3 000 кг | от 6 000 кг | от 10 000 кг | от 18 000 кг | |||
ТЕРМОБАРЬЕР Огнезащитная краска для металла ТУ 2313-001-30642285-2011 | цвет белый | 990,00 | 955,00 | 775,00 | 765,00 | 755,00 | 745,00 | 735,00 | |
цвет серый | 990,00 | 955,00 | 785,00 | 775,00 | 765,00 | 755,00 | 745,00 | ||
RAL (светлые оттенки) | 1200,00 | ||||||||
ТЕРМОБАРЬЕР 2 Атмосферостойкий огнезащитный состав для металла ТУ 20.30.22-007-30642285-2017 | цвет черный | 1120,00 | 1020,00 | 980,00 | 970,00 | 960,00 | 950,00 | 940,00 | |
цвет серый | 1120,00 | 1020,00 | 980,00 | 970,00 | 960,00 | 950,00 | 940,00 | ||
RAL (по согласованию) | 1300,00 | ||||||||
ТЕРМОБАРЬЕР К Двухслойная конструктивная огнезащита металла по СП 2.13130.2012 | 1-й слой: ТЕРМОБАРЬЕР T ТУ 5768-005-30642285-2016 | 990,00 | 955,00 | 875,00 | 865,00 | 855,00 | 845,00 | 835,00 | |
2-й слой: ТЕРМОБАРЬЕР ТУ 2313-001-30642285-2011 | 990,00 | 955,00 | 775,00 | 765,00 | 755,00 | 745,00 | 735,00 | ||
ТЕРМОБАРЬЕР К2 Атмосферостойкая двухслойная конструктивная огнезащита металла по СП 2.13130.2012 | 1-й слой: ТЕРМОБАРЬЕР T ТУ 5768-005-30642285-2016 | 990,00 | 955,00 | 875,00 | 865,00 | 855,00 | 845,00 | 835,00 | |
2-й слой: ТЕРМОБАРЬЕР 2 ТУ 20.30.22-007-30642285-2017 | 1120,00 | 1020,00 | 980,00 | 970,00 | 960,00 | 950,00 | 940,00 | ||
СИЛМАКС АС Антикоррозионная эмаль ТУ 2312-002-30642285-2012 | RAL (по согласованию) | 900,00 | 850,00 | 800,00 | 790,00 | 780,00 | 770,00 | 760,00 | |
СИЛМАКС Цинк Цинкнаполненная композиция ТУ 2312-003-30642285-2016 | цвет серый | 1000,00 | 970,00 | 950,00 | 940,00 | 930,00 | 920,00 | 910,00 |
Оборудование безвоздушного распыления
Наименование | Комплектация | Цена руб/кг вкл. НДС (20%) |
---|---|---|
ASPRO-9000 | 220В / 50Гц, 230 бар, 9,0 л/мин, шланг 1/2 дюйма 15 м, пистолет, сопло | 335000,00 |
ASPRO-7200 | 220В / 50Гц, 230 бар, 7,2 л/мин, шланг 3/8 дюйма 15 м, пистолет, сопло | 295000,00 |
ASPRO-6000 | 220В / 50Гц, 227 бар, 6,0 л/мин, шланг 3/8 дюйма 15 м, пистолет, сопло | 270000,00 |
ASPRO-3900 | 220В / 50Гц, 227 бар, 3,9 л/мин, шланг 3/8 дюйма 15 м, пистолет, сопло | 205000,00 |