Приведенная толщина. Таблицы
Приведенную толщину металла необходимо знать для расчета достаточной толщины огнезащитного покрытия и, соответственно, количества огнезащитной краски для обработки металлоконструкций.
Результаты расчета для каждого нормативного документа на металлопрокат сведены в таблицу приведенной толщины по номеру профиля.
Нормативные документы на металлопрокат для которого произведены расчеты приведенной толщины металла:
- ГОСТ 8240-97 ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
- СТО АСЧМ 20-93 ДВУТАВРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК
- ГОСТ 26020-83 ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК
- ГОСТ 8239-89 ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
- ГОСТ 8509-93 УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ
- ГОСТ 8510-86УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ
- ГОСТ 30245-2003 ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Условные обозначения колонок таблицы:
- № профиля - обозначение профиля в нормативном документе
- ПТМ - приведенная толщина металла
Расчеты произведены для случая обогрева металла со всех сторон.
Таблица №1
ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ГОСТ 8240-97
№ профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5У | 2,95 | 5П | 2,92 | 5Э | 2,90 | 12Л | 1,84 | 8С | 3,73 |
6,5У | 2,95 | 6,5П | 2,92 | 6,5Э | 2,89 | 14Л | 2,00 | 14С | 3,84 |
8У | 3,00 | 8П | 2,97 | 8Э | 2,93 | 16Л | 2,03 | 14Са | 4,40 |
10У | 3,02 | 10П | 3,00 | 10Э | 2,97 | 18Л | 2,14 | 16С | 4,07 |
12У | 3,13 | 12П | 3,10 | 12Э | 3,07 | 20Л | 2,28 | 16Са | 4,62 |
14У | 3,22 | 14П | 3,18 | 14Э | 3,15 | 22Л | 2,42 | 18С | 4,30 |
16У | 3,30 | 16П | 3,27 | 16Э | 3,24 | 24Л | 2,55 | 18Са | 4,87 |
16аУ | 3,46 | 16аП | 3,43 | 18Э | 3,32 | 27Л | 2,73 | 18Сб | 4,72 |
18У | 3,39 | 18П | 3,35 | 20Э | 3,40 | 30Л | 2,89 | 20С | 4,41 |
18аУ | 3,55 | 18аП | 3,51 | 22Э | 3,56 | - | - | 20Са | 4,99 |
20У | 3,47 | 20П | 3,44 | 24Э | 3,72 | - | - | 20Сб | 4,81 |
22У | 3,63 | 22П | 3,59 | 27Э | 3,92 | - | - | 24С | 5,73 |
24У | 3,80 | 24П | 3,76 | 30Э | 4,13 | - | - | 26С | 6,00 |
27У | 3,99 | 27П | 3,95 | 33Э | 4,41 | - | - | 26Са | 6,08 |
30У | 4,21 | 30П | 4,17 | 36Э | 4,71 | - | - | 30С | 4,89 |
33У | 4,48 | 33П | 4,44 | 40Э | 5,01 | - | - | 30Са | 5,54 |
36У | 4,78 | 36П | 4,74 | - | - | - | - | 30Сб | 6,18 |
40У | 5,07 | 40П | 5,03 | - | - | - | - | - | - |
Таблица №2
ДВУТАВРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК СТО АСЧМ 20-93
№ профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Б1 | 2,58 | 40Б1 | 3,00 | 20Ш1 | 4,09 | 60Ш4 | 12,37 | 20К1 | 4,57 |
12Б1 | 2,34 | 40Б2 | 3,10 | 25Ш1 | 4,91 | 70Ш1 | 8,43 | 20К2 | 5,47 |
12Б2 | 2,78 | 45Б1 | 3,18 | 30Ш1 | 5,40 | 70Ш2 | 9,63 | 25К1 | 5,52 |
14Б1 | 2,45 | 45Б2 | 3,27 | 30Ш2 | 6,45 | 70Ш3 | 11,43 | 25К2 | 6,34 |
14Б2 | 2,98 | 50Б1 | 3,43 | 35Ш1 | 5,15 | 70Ш4 | 12,96 | 25К3 | 6,99 |
16Б1 | 2,62 | 50Б2 | 5,83 | 35Ш2 | 6,24 | 70Ш5 | 14,70 | 30К1 | 6,36 |
16Б2 | 3,23 | 50Б3 | 6,54 | 40Ш1 | 5,93 | 80Ш1 | 7,80 | 30К2 | 6,85 |
18Б1 | 2,82 | 55Б1 | 5,95 | 40Ш2 | 7,07 | 80Ш2 | 8,99 | 30К3 | 7,66 |
18Б2 | 3,43 | 55Б2 | 6,52 | 45Ш1 | 7,80 | 90Ш1 | 8,47 | 30К4 | 7,66 |
20Б1 | 3,53 | 60Б1 | 6,24 | 50Ш1 | 6,94 | 90Ш2 | 9,35 | 35К1 | 6,88 |
25Б1 | 3,40 | 60Б2 | 6,93 | 50Ш2 | 8,40 | 100Ш1 | 9,25 | 35К2 | 8,52 |
25Б2 | 3,89 | 70Б0 | 6,83 | 50Ш3 | 9,42 | 100Ш2 | 10,31 | 40К1 | 8,05 |
30Б1 | 3,52 | 70Б1 | 6,99 | 50Ш4 | 10,44 | 100Ш3 | 11,36 | 40К2 | 9,36 |
30Б2 | 4,02 | 70Б2 | 7,76 | 60Ш1 | 7,61 | 100Ш4 | 12,46 | 40К3 | 10,83 |
35Б1 | 3,90 | - | - | 60Ш2 | 9,46 | - | - | 40К4 | 12,44 |
35Б2 | 4,64 | - | - | 60Ш3 | 10,93 | - | - | 40К5 | 15,60 |
Таблица №3
ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ГОСТ 26020-83
№ профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Б1 | 2,58 | 60Б2 | 7,18 | 20Ш1 | 4,09 | 20К1 | 4,57 | 24ДБ1 | 3,93 |
12Б1 | 2,34 | 70Б1 | 6,99 | 23Ш1 | 4,45 | 20К2 | 5,15 | 27ДБ1 | 4,07 |
12Б2 | 2,78 | 70Б2 | 7,76 | 26Ш1 | 4,61 | 23К1 | 4,83 | 36ДБ1 | 4,99 |
14Б1 | 2,45 | 80Б1 | 7,73 | 26Ш2 | 5,28 | 23К2 | 5,49 | 35ДБ1 | 3,66 |
14Б2 | 3,05 | 80Б2 | 8,57 | 30Ш1 | 5,12 | 26К1 | 5,51 | 40ДБ1 | 3,84 |
16Б1 | 2,62 | 90Б1 | 8,50 | 30Ш2 | 5,79 | 26К2 | 6,17 | 45ДБ1 | 4,57 |
16Б2 | 3,23 | 90Б2 | 9,34 | 30Ш3 | 6,45 | 26К3 | 6,98 | 45ДБ2 | 5,26 |
18Б1 | 2,82 | 100Б1 | 9,25 | 35Ш1 | 5,90 | 30К1 | 6,20 | 30ДШ1 | 6,82 |
18Б2 | 3,43 | 100Б2 | 10,31 | 35Ш2 | 6,43 | 30К2 | 7,00 | 40ДШ1 | 8,16 |
20Б1 | 3,71 | 100Б3 | 11,36 | 35Ш3 | 7,11 | 30К3 | 7,92 | 50ДШ1 | 9,27 |
23Б1 | 3,79 | 100Б4 | 12,46 | 40Ш1 | 6,38 | 35К1 | 6,88 | - | - |
26Б1 | 3,70 | - | - | 40Ш2 | 7,36 | 35К2 | 7,86 | - | - |
26Б2 | 4,09 | - | - | 40Ш3 | 8,15 | 35К3 | 9,00 | - | - |
30Б1 | 3,76 | - | - | 50Ш1 | 6,94 | 40К1 | 7,56 | - | - |
30Б2 | 4,17 | - | - | 50Ш2 | 8,39 | 40К2 | 9,03 | - | - |
35Б1 | 3,90 | - | - | 50Ш3 | 9,42 | 40К3 | 10,98 | - | - |
35Б2 | 4,33 | - | - | 50Ш4 | 10,44 | 40К4 | 13,06 | - | - |
40Б1 | 4,39 | - | - | 60Ш1 | 7,65 | 40К5 | 15,60 | - | - |
40Б2 | 4,98 | - | - | 60Ш2 | 9,49 | - | - | - | - |
45Б1 | 4,90 | - | - | 60Ш3 | 10,97 | - | - | - | - |
45Б2 | 5,51 | - | - | 60Ш4 | 12,44 | - | - | - | - |
50Б1 | 5,37 | - | - | 70Ш1 | 8,43 | - | - | - | - |
50Б2 | 5,92 | - | - | 70Ш2 | 9,75 | - | - | - | - |
55Б1 | 5,95 | - | - | 70Ш3 | 11,57 | - | - | - | - |
55Б2 | 6,52 | - | - | 70Ш4 | 13,12 | - | - | - | - |
60Б1 | 6,62 | - | - | 70Ш5 | 14,88 | - | - | - | - |
Таблица №4
ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ГОСТ 8239-89
№ профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3,10 | 18 | 3,45 | 27 | 4,08 | 40 | 5,39 | 60 | 7,38 |
12 | 3,19 | 20 | 3,56 | 30 | 4,30 | 45 | 5,79 | - | - |
14 | 3,26 | 22 | 3,69 | 33 | 4,65 | 50 | 6,27 | - | - |
16 | 3,35 | 24 | 3,92 | 36 | 5,02 | 55 | 6,81 | - | - |
Таблица №5
УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ ГОСТ 8509-93
№ профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20x3 | 1,46 | 63x63x4 | 2,01 | 100x100x10 | 4,92 | 200x200x12 | 5,98 |
20x20x4 | 1,88 | 63x63x5 | 2,48 | 100x100x12 | 5,83 | 200x200x13 | 6,46 |
25x25x3 | 1,47 | 63x63x6 | 2,95 | 100x100x14 | 6,71 | 200x200x14 | 6,93 |
25x25x4 | 1,91 | 70x70x4,5 | 2,26 | 100x100x16 | 7,58 | 200x200x16 | 7,87 |
28x28x3 | 1,48 | 70x70x5 | 2,50 | 110x110x7 | 3,51 | 200x200x20 | 9,72 |
30x30x3 | 1,48 | 70x70x6 | 2,97 | 110x110x8 | 3,99 | 200x200x25 | 11,98 |
30x30x4 | 1,93 | 70x70x7 | 3,43 | 125x125x8 | 4,02 | 200x200x30 | 14,17 |
32x32x3 | 1,49 | 70x70x8 | 3,89 | 125x125x9 | 4,49 | 220x220x14 | 6,98 |
32x32x4 | 1,95 | 75x75x5 | 2,52 | 125x125x10 | 4,96 | 220x220x16 | 7,93 |
35x35x3 | 1,49 | 75x75x6 | 2,99 | 125x125x12 | 5,90 | 250x250x16 | 7,98 |
35x35x4 | 1,95 | 75x75x7 | 3,46 | 125x125x14 | 6,81 | 250x250x18 | 8,93 |
35x35x5 | 2,40 | 75x75x8 | 3,92 | 125x125x16 | 7,71 | 250x250x20 | 9,87 |
40x40x3 | 1,50 | 75x75x9 | 4,37 | 140x140x9 | 4,49 | 250x250x22 | 10,80 |
40x40x4 | 1,97 | 80x80x5,5 | 2,75 | 140x140x10 | 4,97 | 250x250x25 | 12,18 |
40x40x5 | 2,42 | 80x80x6 | 2,99 | 140x140x12 | 5,91 | 250x250x28 | 13,54 |
45x45x3 | 1,50 | 80x80x7 | 3,46 | 160x160x10 | 5,00 | 250x250x30 | 14,44 |
45x45x4 | 1,97 | 80x80x8 | 3,92 | 160x160x11 | 5,48 | 250x250x35 | 16,66 |
45x45x5 | 2,43 | 90x90x6 | 3,01 | 160x160x12 | 5,95 | - | - |
50x50x3 | 1,51 | 90x90x7 | 3,48 | 160x160x14 | 6,88 | - | - |
50x50x4 | 1,98 | 90x90x8 | 3,95 | 160x160x16 | 7,81 | - | - |
50x50x5 | 2,45 | 90x90x9 | 4,41 | 160x160x18 | 8,72 | - | - |
50x50x6 | 2,90 | 100x100x6,5 | 3,27 | 160x160x20 | 9,61 | - | - |
56x56x4 | 1,99 | 100x100x7 | 3,51 | 180x180x11 | 5,48 | - | - |
56x56x5 | 2,46 | 100x100x8 | 3,99 | 180x180x12 | 5,95 | - | - |
Таблица №6
УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ ГОСТ 8510-86
№ профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25x16x3 | 1,46 | 63x40x4 | 2,01 | 90x56x5,5 | 2,75 | 160x100x9 | 4,48 |
30x20x3 | 1,47 | 63x40x5 | 2,48 | 90x56x6 | 2,99 | 160x100x10 | 4,95 |
30x20x4 | 1,91 | 63x40x6 | 2,94 | 90x56x8 | 3,91 | 160x100x12 | 5,88 |
32x20x3 | 1,47 | 63x40x8 | 3,82 | 100x63x6 | 3,01 | 160x100x14 | 6,80 |
32x20x4 | 1,91 | 65x50x5 | 2,46 | 100x63x7 | 3,48 | 180x110x10 | 4,97 |
40x25x3 | 1,48 | 65x50x6 | 2,92 | 100x63x8 | 3,94 | 180x110x12 | 5,91 |
40x25x4 | 1,94 | 65x50x7 | 3,38 | 100x63x10 | 4,85 | 200x125x11 | 5,45 |
40x25x5 | 2,38 | 65x50x8 | 3,82 | 100x65x7 | 3,48 | 200x125x12 | 5,92 |
40x30x4 | 1,94 | 70x45x5 | 2,49 | 100x65x8 | 3,94 | 200x125x14 | 6,85 |
40x30x5 | 2,39 | 75x60x5 | 2,50 | 100x65x10 | 4,85 | 200x125x16 | 7,78 |
45x28x3 | 1,50 | 75x60x6 | 2,97 | 110x70x6,5 | 3,24 | - | - |
45x28x4 | 1,97 | 75x60x7 | 3,43 | 110x70x8 | 3,95 | - | - |
50x32x3 | 1,51 | 75x60x8 | 3,88 | 125x60x7 | 3,50 | - | - |
50x32x4 | 1,98 | 80x50x5 | 2,50 | 125x60x8 | 3,97 | - | - |
56x36x4 | 1,99 | 80x50x6 | 2,97 | 125x60x10 | 4,90 | - | - |
56x36x5 | 2,45 | 80x60x6 | 2,97 | 125x60x12 | 5,81 | - | - |
- | - | 80x60x7 | 3,43 | 140x90x8 | 3,99 | - | - |
- | - | 80x60x8 | 3,89 | 140x90x10 | 4,93 | - | - |
ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 30245-2003
Таблица №7
КВАДРАТНЫЕ
№ профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40x40x2 | 1,92 | 90x90x3 | 2,92 | 150x150x4 | 3,91 | 250x250x6 | 5,88 |
40x40x2,5 | 2,37 | 90x90x3,5 | 3,39 | 150x150x4,5 | 4,39 | 250x250x6,5 | 6,36 |
40x40x3 | 2,81 | 90x90x4 | 3,85 | 150x150x5 | 4,87 | 250x250x7 | 6,84 |
40x40x3,5 | 3,24 | 90x90x4,5 | 4,32 | 150x150x5,5 | 5,34 | 250x250x7,5 | 7,32 |
40x40x4 | 3,66 | 90x90x5 | 4,77 | 150x150x6 | 5,80 | 250x250x8 | 7,79 |
50x50x2 | 1,93 | 90x90x5,5 | 5,22 | 150x150x6,5 | 6,27 | 250x250x8,5 | 8,26 |
50x50x2,5 | 2,40 | 90x90x6 | 5,67 | 150x150x7 | 6,73 | 250x250x9 | 8,74 |
50x50x3 | 2,85 | 90x90x6,5 | 6,10 | 150x150x7,5 | 7,19 | 250x250x9,5 | 9,20 |
50x50x3,5 | 3,30 | 90x90x7 | 6,53 | 150x150x8 | 7,64 | 250x250x10 | 9,67 |
50x50x4 | 3,73 | 90x90x7,5 | 6,96 | 160x160x4 | 3,92 | 250x250x10,5 | 10,13 |
50x50x4,5 | 4,16 | 90x90x8 | 7,38 | 160x160x4,5 | 4,40 | 250x250x11 | 10,60 |
50x50x5 | 4,57 | 100x100x3 | 2,93 | 160x160x5 | 4,87 | 250x250x11,5 | 11,06 |
50x50x5,5 | 4,98 | 100x100x3,5 | 3,40 | 160x160x5,5 | 5,35 | 250x250x12 | 11,52 |
50x50x6 | 5,37 | 100x100x4 | 3,87 | 160x160x6 | 5,82 | 300x300x6 | 5,90 |
60x60x2 | 1,95 | 100x100x4,5 | 4,33 | 160x160x6,5 | 6,28 | 300x300x6,5 | 6,39 |
60x60x2,5 | 2,42 | 100x100x5 | 4,79 | 160x160x7 | 6,75 | 300x300x7 | 6,87 |
60x60x3 | 2,88 | 100x100x5,5 | 5,25 | 160x160x7,5 | 7,21 | 300x300x7,5 | 7,35 |
60x60x3,5 | 3,33 | 100x100x6 | 5,70 | 160x160x8 | 7,67 | 300x300x8 | 7,83 |
60x60x4 | 3,78 | 100x100x6,5 | 6,14 | 180x180x5 | 4,89 | 300x300x8,5 | 8,30 |
60x60x4,5 | 4,22 | 100x100x7 | 6,58 | 180x180x5,5 | 5,36 | 300x300x9 | 8,78 |
60x60x5 | 4,65 | 100x100x7,5 | 7,02 | 180x180x6 | 5,84 | 300x300x9,5 | 9,26 |
60x60x5,5 | 5,07 | 100x100x8 | 7,45 | 180x180x6,5 | 6,31 | 300x300x10 | 9,73 |
60x60x6 | 5,48 | 120x120x3 | 2,94 | 180x180x7 | 6,78 | 300x300x10,5 | 10,20 |
70x70x2 | 1,95 | 120x120x3,5 | 3,42 | 180x180x7,5 | 7,24 | 300x300x11 | 10,67 |
70x70x2,5 | 2,43 | 120x120x4 | 3,89 | 180x180x8 | 7,71 | 300x300x11,5 | 11,14 |
70x70x3 | 2,90 | 120x120x4,5 | 4,36 | 180x180x8,5 | 8,17 | 300x300x12 | 11,60 |
70x70x3,5 | 3,36 | 120x120x5 | 4,83 | 180x180x9 | 8,63 | - | - |
70x70x4 | 3,81 | 120x120x5,5 | 5,29 | 180x180x9,5 | 9,08 | - | - |
70x70x4,5 | 4,26 | 120x120x6 | 5,75 | 180x180x10 | 9,54 | - | - |
70x70x5 | 4,70 | 120x120x6,5 | 6,21 | 200x200x6 | 5,85 | - | - |
70x70x5,5 | 5,14 | 120x120x7 | 6,66 | 200x200x6,5 | 6,33 | - | - |
70x70x6 | 5,56 | 120x120x7,5 | 7,11 | 200x200x7 | 6,80 | - | - |
70x70x6,5 | 5,97 | 120x120x8 | 7,55 | 200x200x7,5 | 7,27 | - | - |
70x70x7 | 6,38 | 140x140x4 | 3,91 | 200x200x8 | 7,74 | - | - |
80x80x3 | 2,91 | 140x140x4,5 | 4,38 | 200x200x8,5 | 8,20 | - | - |
80x80x3,5 | 3,38 | 140x140x5 | 4,86 | 200x200x9 | 8,67 | - | - |
80x80x4 | 3,84 | 140x140x5,5 | 5,32 | 200x200x9,5 | 9,13 | - | - |
80x80x4,5 | 4,29 | 140x140x6 | 5,79 | 200x200x10 | 9,59 | - | - |
80x80x5 | 4,74 | 140x140x6,5 | 6,25 | 200x200x10,5 | 10,04 | - | - |
80x80x5,5 | 5,18 | 140x140x7 | 6,71 | 200x200x11 | 10,49 | - | - |
80x80x6 | 5,62 | 140x140x7,5 | 7,17 | 200x200x11,5 | 10,94 | - | - |
80x80x6,5 | 6,05 | 140x140x8 | 7,62 | 200x200x12 | 11,39 | - | - |
80x80x7 | 6,47 | - | - | - | - | - | - |
80x80x7,5 | 6,89 | - | - | - | - | - | - |
80x80x8 | 7,30 | - | - | - | - | - | - |
Таблица №8
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
№ профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм | № профиля | ПТМ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50x25x2 | 1,91 | 100x40x3 | 2,90 | 160x40x3 | 2,93 | 220x100x4 | 3,92 |
50x25x2,5 | 2,36 | 100x40x3,5 | 3,36 | 160x40x3,5 | 3,40 | 220x100x4,5 | 4,40 |
50x25x3 | 2,80 | 100x40x4 | 3,81 | 160x40x4 | 3,87 | 220x100x5 | 4,87 |
50x25x3,5 | 3,22 | 100x40x4,5 | 4,26 | 160x40x4,5 | 4,33 | 220x100x5,5 | 5,35 |
50x25x4 | 3,63 | 100x40x5 | 4,70 | 160x40x5 | 4,79 | 220x100x6 | 5,82 |
50x30x2 | 1,92 | 100x40x5,5 | 5,14 | 160x40x5,5 | 5,25 | 220x100x6,5 | 6,28 |
50x30x2,5 | 2,37 | 100x40x6 | 5,56 | 160x40x6 | 5,70 | 220x100x7 | 6,75 |
50x30x3 | 2,81 | 100x40x6,5 | 5,97 | 160x40x6,5 | 6,14 | 220x100x7,5 | 7,21 |
50x30x3,5 | 3,24 | 100x40x7 | 6,38 | 160x40x7 | 6,58 | 220x100x8 | 7,67 |
50x30x4 | 3,66 | 100x50x3 | 2,90 | 160x80x4 | 3,89 | 220x140x5 | 4,89 |
50x30x5 | 4,45 | 100x50x3,5 | 3,37 | 160x80x4,5 | 4,36 | 220x140x5,5 | 5,36 |
50x40x2 | 1,93 | 100x50x4 | 3,82 | 160x80x5 | 4,83 | 220x140x6 | 5,84 |
50x40x2,5 | 2,39 | 100x50x4,5 | 4,28 | 160x80x5,5 | 5,29 | 220x140x6,5 | 6,31 |
50x40x3 | 2,83 | 100x50x5 | 4,72 | 160x80x6 | 5,75 | 220x140x7 | 6,78 |
50x40x3,5 | 3,27 | 100x50x5,5 | 5,16 | 160x80x6,5 | 6,21 | 220x140x7,5 | 7,24 |
50x40x4 | 3,70 | 100x50x6 | 5,60 | 160x80x7 | 6,66 | 220x140x8 | 7,71 |
50x40x4,5 | 4,11 | 100x50x6,5 | 6,01 | 160x100x4 | 3,90 | 240x120x5 | 4,89 |
50x40x5 | 4,52 | 100x50x7 | 6,43 | 160x100x4,5 | 4,37 | 240x120x5,5 | 5,36 |
60x30x2 | 1,93 | 100x60x3 | 2,91 | 160x100x5 | 4,84 | 240x120x6 | 5,84 |
60x30x2,5 | 2,39 | 100x60x3,5 | 3,38 | 160x100x5,5 | 5,31 | 240x120x6,5 | 6,31 |
60x30x3 | 2,83 | 100x60x4 | 3,84 | 160x100x6 | 5,77 | 240x120x7 | 6,78 |
60x30x3,5 | 3,27 | 100x60x4,5 | 4,29 | 160x100x6,5 | 6,23 | 240x120x7,5 | 7,24 |
60x30x4 | 3,70 | 100x60x5 | 4,74 | 160x100x7 | 6,69 | 240x120x8 | 7,71 |
60x30x4,5 | 4,11 | 100x60x5,5 | 5,18 | 160x100x7,5 | 7,14 | 240x160x6 | 5,85 |
60x30x5 | 4,52 | 100x60x6 | 5,62 | 160x100x8 | 7,59 | 240x160x6,5 | 6,33 |
60x30x5,5 | 4,91 | 100x60x6,5 | 6,05 | 160x120x4 | 3,91 | 240x160x7 | 6,80 |
60x30x6 | 5,29 | 100x60x7 | 6,47 | 160x120x4,5 | 4,38 | 240x160x7,5 | 7,27 |
60x40x2 | 1,93 | 120x40x3 | 2,91 | 160x120x5 | 4,86 | 240x160x8 | 7,74 |
60x40x2,5 | 2,40 | 120x40x3,5 | 3,38 | 160x120x5,5 | 5,32 | 240x160x8,5 | 8,20 |
60x40x3 | 2,85 | 120x40x4 | 3,84 | 160x120x6 | 5,79 | 240x160x9 | 8,67 |
60x40x3,5 | 3,30 | 120x40x4,5 | 4,29 | 160x120x6,5 | 6,25 | 240x160x9,5 | 9,13 |
60x40x4 | 3,73 | 120x40x5 | 4,74 | 160x120x7 | 6,71 | 240x160x10 | 9,59 |
60x40x4,5 | 4,16 | 120x40x5,5 | 5,18 | 160x120x7,5 | 7,17 | 240x160x10,5 | 10,04 |
60x40x5 | 4,57 | 120x40x6 | 5,62 | 160x120x8 | 7,62 | 240x160x11 | 10,49 |
60x40x5,5 | 4,98 | 120x40x6,5 | 6,05 | 160x140x5 | 4,87 | 240x160x11,5 | 10,94 |
60x40x6 | 5,37 | 120x40x7 | 6,47 | 160x140x5,5 | 5,34 | 240x160x12 | 11,39 |
70x50x2 | 1,95 | 120x60x3 | 2,92 | 160x140x6 | 5,80 | 250x150x6 | 5,85 |
70x50x2,5 | 2,42 | 120x60x3,5 | 3,39 | 160x140x6,5 | 6,27 | 250x150x6,5 | 6,33 |
70x50x3 | 2,88 | 120x60x4 | 3,85 | 160x140x7 | 6,73 | 250x150x7 | 6,80 |
70x50x3,5 | 3,33 | 120x60x4,5 | 4,32 | 160x140x7,5 | 7,19 | 250x150x7,5 | 7,27 |
70x50x4 | 3,78 | 120x60x5 | 4,77 | 160x140x8 | 7,64 | 250x150x8 | 7,74 |
70x50x4,5 | 4,22 | 120x60x5,5 | 5,22 | 180x60x4 | 3,89 | 260x130x6 | 5,85 |
70x50x5 | 4,65 | 120x60x6 | 5,67 | 180x60x4,5 | 4,36 | 260x130x6,5 | 6,32 |
70x50x5,5 | 5,07 | 120x60x6,5 | 6,10 | 180x60x5 | 4,83 | 260x130x7 | 6,79 |
70x50x6 | 5,48 | 120x60x7 | 6,53 | 180x60x5,5 | 5,29 | 260x130x7,5 | 7,26 |
80x40x2 | 1,95 | 120x80x3 | 2,93 | 180x60x6 | 5,75 | 260x130x8 | 7,73 |
80x40x2,5 | 2,42 | 120x80x3,5 | 3,40 | 180x60x6,5 | 6,21 | 260x130x8,5 | 8,19 |
80x40x3 | 2,88 | 120x80x4 | 3,87 | 180x60x7 | 6,66 | 260x130x9 | 8,66 |
80x40x3,5 | 3,33 | 120x80x4,5 | 4,33 | 180x60x7,5 | 7,11 | 260x130x9,5 | 9,12 |
80x40x4 | 3,78 | 120x80x5 | 4,79 | 180x60x8 | 7,55 | 260x130x10 | 9,57 |
80x40x4,5 | 4,22 | 120x80x5,5 | 5,25 | 180x80x4 | 3,90 | 260x130x10,5 | 10,02 |
80x40x5 | 4,65 | 120x80x6 | 5,70 | 180x80x4,5 | 4,37 | 260x130x11 | 10,47 |
80x40x5,5 | 5,07 | 120x80x6,5 | 6,14 | 180x80x5 | 4,84 | 260x130x11,5 | 10,92 |
80x40x6 | 5,48 | 120x80x7 | 6,58 | 180x80x5,5 | 5,31 | 260x130x12 | 11,37 |
80x60x2 | 1,95 | 140x60x3 | 2,93 | 180x80x6 | 5,77 | 300x100x6 | 5,85 |
80x60x2,5 | 2,43 | 140x60x3,5 | 3,40 | 180x80x6,5 | 6,23 | 300x100x6,5 | 6,33 |
80x60x3 | 2,90 | 140x60x4 | 3,87 | 180x80x7 | 6,69 | 300x100x7 | 6,80 |
80x60x3,5 | 3,36 | 140x60x4,5 | 4,33 | 180x80x7,5 | 7,14 | 300x100x7,5 | 7,27 |
80x60x4 | 3,81 | 140x60x5 | 4,79 | 180x80x8 | 7,59 | 300x100x8 | 7,74 |
80x60x4,5 | 4,26 | 140x60x5,5 | 5,25 | 180x100x4 | 3,91 | 300x100x8,5 | 8,20 |
80x60x5 | 4,70 | 140x60x6 | 5,70 | 180x100x4,5 | 4,38 | 300x100x9 | 8,67 |
80x60x5,5 | 5,14 | 140x60x6,5 | 6,14 | 180x100x5 | 4,86 | 300x100x9,5 | 9,13 |
